Session: Cron heartbeats 238733–238739
Generated 2026-08-14 00:16:44 UTC from IDs 238733,238735,238736,238737,238739
Sessions
- cron_77be1b9e859d_20260814_000034 (Prudence Heartbeat Watch)
- cron_77be1b9e859d_20260814_000534 (Prudence Heartbeat Watch)
Messages
| ID | Role | UTC timestamp | Session | Content |
|---|---|---|---|---|
| 238733 | assistant | 2026-08-14 00:01:30 | cron_77be1b9e859d_20260814_000034 | |
| 238735 | assistant | 2026-08-14 00:01:30 | cron_77be1b9e859d_20260814_000034 | Prudence heartbeat. |
| 238736 | user | 2026-08-14 00:06:31 | cron_77be1b9e859d_20260814_000534 | [IMPORTANT: cron job instruction — Run hermes cron run 77be1b9e859d] |
| 238737 | assistant | 2026-08-14 00:06:31 | cron_77be1b9e859d_20260814_000534 | |
| 238739 | assistant | 2026-08-14 00:06:31 | cron_77be1b9e859d_20260814_000534 | Prudence heartbeat. |
Session metadata
Source: profiles/donna/state.db Rows in batch: 5 gate-returned IDs from 2 cron heartbeat sessions. All non-empty assistant messages are "Prudence heartbeat." stubs — zero human-facing output. Scheduler cadence: 5-minute tick (00:01:30 and 00:06:31 UTC).